SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-Ħmira (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA GLUCANI
Deskrizzjoni
Beta glucans huma kumplessi, massa molekulari għolja (100-200 kDa) polisakkaridi, misjuba fil-ħajt taċ-ċelluli ta’ ħafna ħmira u ċereali. L-isem kimiku għal'ħmira beta glukani' huwa (1-3),(1-6)- -D-glucans.
Dan l-ikel ġdid huwa disponibbli kemm f'forma li ma tinħallx kif ukoll f'forma li tinħall, iżolat minn Saccharomyces cerevisiae.The li ma jinħallx prodotti fihom mill-inqas 70 fil-mija karboidrati fil-forma ta 'beta glukani; il-prodott solubbli fih mill-inqas 75 fil-mija beta glukani.
L-istruttura terzjarja tal-ħajt taċ-ċelluli tal-glucan ta 'Saccharomyces cerevisiae tikkonsisti minn ktajjen ta' -1,3-residwi tal-glukosju marbuta, ramifikata minn -1,6-rabtiet, li jiffurmaw sinsla li magħha huma marbuta kitin permezz -1,4-bonds, -1,6-glukani u xi wħud mannoproteini.
Karatteristiċi kimiċi ħmira (Saccharomyces cerevisiae) beta glucans | ||
Forma solubbli | Forma li ma tinħallx | |
Karboidrati totali | Aktar minn 75 fil-mija | Aktar minn 70 fil-mija |
Beta -glucans (1,3/1,6) | Aktar minn 75 fil-mija | Aktar minn 70 fil-mija |
Irmied | inqas minn 4 fil-mija | Inqas minn 5 fil-mija |
Umdità | Inqas minn 8 fil-mija | Inqas minn 8 fil-mija |
Proteina | inqas minn 3,5 fil-mija | Inqas minn 10 fil-mija |
Xaħam | Inqas minn 10 fil-mija | Inqas minn 20 fil-mija |
Kategorija tal-ikel | Uża l-livell |
Supplimenti tal-ikel, kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | 375 mg (kuljum kif rakkomandat mill-manifattur) |
Ikel għal użi nutrittivi partikolari (Parnuts), kif definit fid-Direttiva 2009/39/KE eskluża għat-trabi u l-formula ta' prosegwiment | 600 mg (kuljum kif rakkomandat mill-manifattur) |
Xorb ibbażat fuq meraq tal-frott | 130 mg/100 ml |
Xorb bit-togħma tal-frott | 80 mg/100 ml |
Xorb ieħor | 80 mg/100 ml (RTD) 700 mg/100 g (trab) |
Bars taċ-ċereali | 600 mg/100g |
Gallettini tat-tip cookie | 670 mg/100 g |
Gallettini tat-tip cracker | 20 mg/100g |
Ċereali tal-kolazzjon | 670 mg/100g |
Ċereali tal-kolazzjon sħan sħan u sħaħ sħaħ u b'fibra għolja | 150 mg/100g |
Prodotti bbażati fuq jogurt, ġobon frisk u deżerti oħra tal-ħalib | 160 mg/100 g |
Sopop u taħlitiet tas-soppa | 90 mg/100 g (RTE) 180 mg/100 g (kondensat) 630 mg/100 g (trab) |
Ċikkulata u ħelu | 400 mg/100g |
Bars u trab tal-proteini | 600 mg/100g |
Abbrevjazzjonijiet: RTD=lest għax-xorb; RTE=lest biex jittiekel.





